遵义站直达北京西站列车K508/K507次时刻表发布
2011年7月1日零时起,铁路将实施暑期运行图,遵义~北京西K509/10次由原经由川黔、沪昆、焦柳、陇海、京广线,改经由川黔、襄渝、焦柳、陇海、京广线运行,列车车次调整为K508/7次。其中遵义至北京西有34个停靠站,历时40小时51分,北京西至遵义有31个停靠站,历时33小时47分。
车次K507 类型 空调快速
发站 北京西 到站 遵义 发车时间 21:46 到站时间 7:33 运行时间 1天9小时47分
| 站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | - | 起点站 | 21:46 | - | 0 |
| 2 | 保定 | 第一天 | 23:11 | 23:13 | 2分 | 146 |
| 3 | 定州 | 第一天 | 23:49 | 23:51 | 2分 | 206 |
| 4 | 石家庄 | 第二天 | 0:46 | 0:51 | 5分 | 277 |
| 5 | 邢台 | 第二天 | 1:57 | 1:59 | 2分 | 390 |
| 6 | 邯郸 | 第二天 | 2:30 | 2:32 | 2分 | 442 |
| 7 | 新乡 | 第二天 | 4:21 | 4:23 | 2分 | 609 |
| 8 | 郑州 | 第二天 | 5:20 | 5:41 | 21分 | 689 |
| 9 | 巩义 | 第二天 | 6:35 | 6:37 | 2分 | 759 |
| 10 | 偃师 | 第二天 | 6:55 | 6:57 | 2分 | 779 |
| 11 | 关林 | 第二天 | 7:22 | 7:25 | 3分 | 818 |
| 12 | 汝州 | 第二天 | 8:26 | 8:29 | 3分 | 895 |
| 13 | 平顶山西 | 第二天 | 9:03 | 9:06 | 3分 | 937 |
| 14 | 南召 | 第二天 | 9:57 | 9:59 | 2分 | 1001 |
| 15 | 南阳 | 第二天 | 10:41 | 10:44 | 3分 | 1059 |
| 16 | 邓州 | 第二天 | 11:29 | 11:31 | 2分 | 1115 |
| 17 | 襄阳 | 第二天 | 12:34 | 12:48 | 14分 | 1188 |
| 18 | 武当山 | 第二天 | 14:49 | 14:51 | 2分 | 1340 |
| 19 | 十堰 | 第二天 | 15:15 | 15:17 | 2分 | 1359 |
| 20 | 白河东 | 第二天 | 16:29 | 16:31 | 2分 | 1434 |
| 21 | 安康 | 第二天 | 17:59 | 18:10 | 11分 | 1561 |
| 22 | 紫阳 | 第二天 | 18:53 | 18:56 | 3分 | 1618 |
| 23 | 万源 | 第二天 | 20:03 | 20:07 | 4分 | 1712 |
| 24 | 宣汉 | 第二天 | 20:59 | 21:01 | 2分 | 1789 |
| 25 | 达州 | 第二天 | 21:39 | 21:49 | 10分 | 1837 |
| 26 | 渠县 | 第二天 | 22:39 | 22:46 | 7分 | 1910 |
| 27 | 广安 | 第二天 | 23:13 | 23:19 | 6分 | 1948 |
| 28 | 重庆北 | 第三天 | 0:34 | 0:54 | 20分 | 2079 |
| 29 | 綦江 | 第三天 | 3:15 | 3:18 | 3分 | 2207 |
| 30 | 桐梓 | 第三天 | 6:26 | 6:30 | 4分 | 2358 |
| 31 | 遵义 | 第三天 | 7:33 | 终到站 | - | 2419 |
| 总里程: | 2419公里 | 全程时间: | 33小时47分 |
车次K508 类型 空调快速
发站 遵义 到站 北京西 发车时间 23:56 到站时间 16:47 运行时间 1天16小时51分
| 站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遵义 | - | 起点站 | 23:56 | - | 0 |
| 2 | 桐梓 | 第二天 | 2:27 | 2:46 | 19分 | 61 |
| 3 | 綦江 | 第二天 | 6:46 | 6:54 | 8分 | 212 |
| 4 | 重庆北 | 第二天 | 9:12 | 9:45 | 33分 | 340 |
| 5 | 广安 | 第二天 | 11:01 | 11:08 | 7分 | 471 |
| 6 | 渠县 | 第二天 | 11:34 | 11:41 | 7分 | 509 |
| 7 | 达州 | 第二天 | 12:29 | 12:39 | 10分 | 582 |
| 8 | 宣汉 | 第二天 | 13:19 | 13:22 | 3分 | 630 |
| 9 | 万源 | 第二天 | 14:19 | 14:22 | 3分 | 707 |
| 10 | 紫阳 | 第二天 | 15:12 | 15:16 | 4分 | 801 |
| 11 | 安康 | 第二天 | 15:55 | 16:10 | 15分 | 858 |
| 12 | 白河县 | 第二天 | 17:47 | 17:49 | 2分 | 982 |
| 13 | 十堰 | 第二天 | 19:09 | 19:11 | 2分 | 1060 |
| 14 | 武当山 | 第二天 | 19:35 | 19:39 | 4分 | 1079 |
| 15 | 襄阳 | 第二天 | 21:53 | 22:13 | 20分 | 1231 |
| 16 | 邓州 | 第二天 | 23:11 | 23:25 | 14分 | 1304 |
| 17 | 南阳 | 第三天 | 0:08 | 0:11 | 3分 | 1360 |
| 18 | 鲁山 | 第三天 | 1:22 | 1:24 | 2分 | 1462 |
| 19 | 平顶山西 | 第三天 | 1:41 | 1:43 | 2分 | 1482 |
| 20 | 汝州 | 第三天 | 2:17 | 2:19 | 2分 | 1524 |
| 21 | 关林 | 第三天 | 3:14 | 3:42 | 28分 | 1601 |
| 22 | 巩义 | 第三天 | 4:26 | 4:28 | 2分 | 1660 |
| 23 | 郑州 | 第三天 | 5:30 | 5:41 | 11分 | 1730 |
| 24 | 新乡 | 第三天 | 6:35 | 6:37 | 2分 | 1810 |
| 25 | 安阳 | 第三天 | 7:45 | 7:56 | 11分 | 1917 |
| 26 | 邯郸 | 第三天 | 8:46 | 8:48 | 2分 | 1977 |
| 27 | 邢台 | 第三天 | 9:19 | 9:21 | 2分 | 2029 |
| 28 | 石家庄 | 第三天 | 11:46 | 12:20 | 34分 | 2142 |
| 29 | 新乐 | 第三天 | 12:46 | 12:56 | 10分 | 2180 |
| 30 | 望都 | 第三天 | 13:31 | 13:33 | 2分 | 2240 |
| 31 | 保定 | 第三天 | 13:54 | 14:08 | 14分 | 2273 |
| 32 | 高碑店 | 第三天 | 14:44 | 14:47 | 3分 | 2335 |
| 33 | 涿州 | 第三天 | 15:04 | 15:40 | 36分 | 2355 |
| 34 | 北京西 | 第三天 | 16:47 | 终到站 | - | 2419 |
| 总里程: | 2419公里 | 全程时间: | 40小时51分 |
链接:遵义火车站列车时刻表7月1日起调整http://www.suiyang.cn/html/24/n-2224.html
