世界十大最长洞穴TOP10
| 序列 | 洞名 | 国别 | 长度(公里) |
| 1 | 犸猛洞穴系统 | 美国 | 535.500 |
| 2 | 奥普奇米斯奇契斯卡娅 | 乌克兰 | 200.000 |
| 3 | 珍珠宝 | 美国 | 170.370 |
| 4 | 霍洛赫 | 瑞士 | 168.000 |
| 5 | 列楚基椰洞 | 美国 | 143.853 |
| 6 | 赛奔杭斯特-零金 | 瑞士 | 135.000 |
| 7 | 风洞 | 美国 | 125.885 |
| 8 | 渔人岭洞穴系统 | 美国 | 125.580 |
| 9 | 奥泽娜娅 | 乌克兰 | 111.000 |
| 10 | 瓜爱尔杰尼赫 | 马来西亚 | 109.000 |
注:世界上目前经测量长度超过50公里的洞穴共为35个。
截至2007年4月2日,双河洞实测总长度已达到105.75公里。
