2009年绥阳县“一村一名大学生工程”选聘、续聘考试成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 考场号 | 考试成绩 | 备注 |
1 | 童春珣 | 女 | 522101198612191226 | 200901001 | 第一考场 | 38 | 选聘 |
2 | 谭稔秋 | 女 | 52210119870824402x | 200901002 | 第一考场 | 34 | 选聘 |
3 | 林方勇 | 男 | 522123197904010558 | 200901003 | 第一考场 | 0 | 选聘 |
4 | 冯 斌 | 男 | 522123198003211015 | 200901004 | 第一考场 | 0 | 选聘 |
5 | 尹光建 | 男 | 522123198103113551 | 200901005 | 第一考场 | 52 | 选聘 |
6 | 赵 蓉 | 女 | 522123198105057569 | 200901006 | 第一考场 | 54 | 选聘 |
7 | 魏世勇 | 男 | 522123198108231516 | 200901007 | 第一考场 | 50 | 选聘 |
8 | 杨文品 | 男 | 522123198109150011 | 200901008 | 第一考场 | 47 | 选聘 |
9 | 马天将 | 男 | 522123198201170517 | 200901009 | 第一考场 | 78 | 选聘 |
10 | 杨文宇 | 团 | 522123198203020010 | 200901010 | 第一考场 | 60 | 选聘 |
11 | 王 旭 | 男 | 522123198204023571 | 200901011 | 第一考场 | 0 | 选聘 |
12 | 田洪波 | 男 | 522123198204262011 | 200901012 | 第一考场 | 61 | 选聘 |
13 | 田建华 | 男 | 522123198210295557 | 200901013 | 第一考场 | 67 | 选聘 |
14 | 刘润梅 | 女 | 522123198301240041 | 200901014 | 第一考场 | 52 | 选聘 |
15 | 李华维 | 女 | 522123198302016527 | 200901015 | 第一考场 | 0 | 选聘 |
16 | 杨永明 | 男 | 522123198302053512 | 200901016 | 第一考场 | 70 | 选聘 |
17 | 罗 娜 | 女 | 522123198303274544 | 200901017 | 第一考场 | 69 | 选聘 |
18 | 李宁宁 | 女 | 52212319830713524 | 200901018 | 第一考场 | 36 | 选聘 |
19 | 秦仁义 | 女 | 522123198307197424 | 200901019 | 第一考场 | 0 | 选聘 |
20 | 陈 尧 | 女 | 522123198310040084 | 200901020 | 第一考场 | 42 | 选聘 |
21 | 邹泽斌 | 男 | 522123198310041511 | 200901021 | 第一考场 | 0 | 选聘 |
22 | 张国勇 | 男 | 522123198310160035 | 200901022 | 第一考场 | 43 | 选聘 |
23 | 叶泓酉 | 女 | 52212319831111021 | 200901023 | 第一考场 | 41 | 选聘 |
24 | 李发军 | 男 | 522123198311280530 | 200901024 | 第一考场 | 50 | 选聘 |
25 | 毛天华 | 男 | 52212319831129051x | 200901025 | 第一考场 | 0 | 选聘 |
26 | 刘 多 | 男 | 522123198312040512 | 200901026 | 第一考场 | 0 | 选聘 |
27 | 李 浪 | 男 | 522123198402021518 | 200901027 | 第一考场 | 56 | 选聘 |
28 | 王应态 | 男 | 522123198402255517 | 200901028 | 第一考场 | 59 | 选聘 |
29 | 黄洁红 | 女 | 52212319840300023 | 200901029 | 第一考场 | 54 | 选聘 |
30 | 李 谷 | 男 | 522123198404010011 | 200901030 | 第一考场 | 51 | 选聘 |
31 | 周发容 | 女 | 522123198407110026 | 200902031 | 第二考场 | 65 | 选聘 |
32 | 付汝德 | 男 | 52212319840429101x | 200902032 | 第二考场 | 0 | 选聘 |
33 | 方 倩 | 女 | 522123198408210029 | 200902033 | 第二考场 | 0 | 选聘 |
34 | 张 玲 | 女 | 522123198405030022 | 200902034 | 第二考场 | 60 | 选聘 |
35 | 李丽丽 | 女 | 522123198405280064 | 200902035 | 第二考场 | 62 | 选聘 |
36 | 杨丹丹 | 女 | 522123198406211028 | 200902036 | 第二考场 | 61 | 选聘 |
37 | 张官品 | 男 | 522123198404285517 | 200902037 | 第二考场 | 69 | 选聘 |
38 | 陈小霞 | 女 | 52212319840812004x | 200902038 | 第二考场 | 0 | 选聘 |
39 | 林 涛 | 男 | 522123198404305514 | 200902039 | 第二考场 | 60 | 选聘 |
40 | 宋友富 | 男 | 52212319840902501x | 200902040 | 第二考场 | 0 | 选聘 |
41 | 余永勇 | 男 | 522123198409106514 | 200902041 | 第二考场 | 56 | 选聘 |
42 | 李 芳 | 女 | 522123198410101024 | 200902042 | 第二考场 | 52 | 选聘 |
43 | 徐 铭 | 男 | 522123198410106511 | 200902043 | 第二考场 | 51 | 选聘 |
44 | 阮拾春 | 男 | 522123198410160259 | 200902044 | 第二考场 | 54 | 选聘 |
45 | 向仁茂 | 女 | 52212319841023052 | 200902045 | 第二考场 | 0 | 选聘 |
46 | 丁明娜 | 女 | 522123198412112026 | 200902046 | 第二考场 | 78 | 选聘 |
47 | 代继玮 | 女 | 52212319841222027 | 200902047 | 第二考场 | 74 | 选聘 |
48 | 陈思红 | 男 | 5221231984218103x | 200902048 | 第二考场 | 77 | 选聘 |
49 | 文 亮 | 男 | 52212319850111105x | 200902049 | 第二考场 | 41 | 选聘 |
50 | 邢 敏 | 女 | 522123198502210025 | 200902050 | 第二考场 | 62 | 选聘 |
51 | 文义东 | 男 | 52212319850224003x | 200902051 | 第二考场 | 41 | 选聘 |
52 | 喻郑颖 | 女 | 522123198503030026 | 200902052 | 第二考场 | 52 | 选聘 |
53 | 孙明霞 | 女 | 522123198505042549 | 200902053 | 第二考场 | 0 | 选聘 |
54 | 熊兰兰 | 女 | 522123198505070021 | 200902054 | 第二考场 | 59 | 选聘 |
55 | 李 允 | 女 | 522123198506050022 | 200902055 | 第二考场 | 64 | 选聘 |
56 | 蔡 雄 | 男 | 522123198506153531 | 200902056 | 第二考场 | 56 | 选聘 |
57 | 谷珍珍 | 女 | 522123198507160020 | 200902057 | 第二考场 | 60 | 选聘 |
58 | 唐文钧 | 男 | 522123198507201013 | 200902058 | 第二考场 | 48 | 选聘 |
59 | 杨丽娟 | 女 | 522123198508150086 | 200902059 | 第二考场 | 50 | 选聘 |
60 | 赵福燕 | 女 | 522123198508152049 | 200902060 | 第二考场 | 52 | 选聘 |
61 | 李云飞 | 男 | 522123198508152049 | 200903061 | 第三考场 | 60 | 选聘 |
62 | 骆 旭 | 男 | 5221231985082000012 | 200903062 | 第三考场 | 0 | 选聘 |
63 | 王雪洁 | 女 | 522123198509021024 | 200903063 | 第三考场 | 0 | 选聘 |
64 | 杨莉娟 | 女 | 522123198509230029 | 200903064 | 第三考场 | 38 | 选聘 |
65 | 田茂林 | 女 | 522123198510280023 | 200903065 | 第三考场 | 57 | 选聘 |
66 | 田维政 | 男 | 52212319851220151x | 200903066 | 第三考场 | 53 | 选聘 |
67 | 廖洪燕 | 女 | 522123198512100540 | 200903067 | 第三考场 | 0 | 选聘 |
68 | 陈媛媛 | 女 | 522123198606291528 | 200903068 | 第三考场 | 54 | 选聘 |
69 | 代易娜 | 女 | 522123198511155523 | 200903069 | 第三考场 | 70 | 选聘 |
70 | 余兴敏 | 女 | 522123198602174527 | 200903070 | 第三考场 | 57 | 选聘 |
71 | 颜佳佳 | 女 | 522123198603060022x | 200903071 | 第三考场 | 52 | 选聘 |
72 | 马 雁 | 女 | 522123198609220020 | 200903072 | 第三考场 | 44 | 选聘 |
73 | 丁 瑞 | 男 | 522123198701270012 | 200903073 | 第三考场 | 44 | 选聘 |
74 | 况 坤 | 男 | 522123198604211512 | 200903074 | 第三考场 | 64 | 选聘 |
75 | 王珍珍 | 女 | 522123198605161529 | 200903075 | 第三考场 | 68 | 选聘 |
76 | 颜 娟 | 女 | 522123198605300026 | 200903076 | 第三考场 | 0 | 选聘 |
77 | 黄代静 | 女 | 522123198606030029 | 200903077 | 第三考场 | 37 | 选聘 |
78 | 沈美伶 | 女 | 522123198606180027 | 200903078 | 第三考场 | 0 | 选聘 |
79 | 陈远山 | 男 | 522123198512301035 | 200903079 | 第三考场 | 69 | 选聘 |
80 | 杨 宇 | 女 | 522123198608141523 | 200903080 | 第三考场 | 85 | 选聘 |
81 | 袁兴宇 | 女 | 52212319860816002x | 200903081 | 第三考场 | 33 | 选聘 |
82 | 付倩倩 | 女 | 522123198603120520 | 200903082 | 第三考场 | 58 | 选聘 |
83 | 李哲旭 | 男 | 522123198610070074 | 200903083 | 第三考场 | 59 | 选聘 |
84 | 甘盛露 | 男 | 522123198609260014 | 200903084 | 第三考场 | 59 | 选聘 |
85 | 王黎黎 | 女 | 522123198610140087 | 200903085 | 第三考场 | 40 | 选聘 |
86 | 文 晴 | 女 | 52212319861105106x | 200903086 | 第三考场 | 49 | 选聘 |
87 | 梁小姗 | 女 | 522123198611190027 | 200903087 | 第三考场 | 55 | 选聘 |
88 | 曾 俣 | 男 | 522123198612281078 | 200903088 | 第三考场 | 57 | 选聘 |
89 | 何 君 | 女 | 522123198701200022 | 200903089 | 第三考场 | 66 | 选聘 |
90 | 杨镓境 | 男 | 522123198701264018 | 200903090 | 第三考场 | 40 | 选聘 |
91 | 何 静 | 女 | 522123198706160103 | 200904091 | 第四考场 | 0 | 选聘 |
92 | 王唯静 | 女 | 52212319870222152x | 200904092 | 第四考场 | 83 | 选聘 |
93 | 王良飞 | 男 | 522123198703123016 | 200904093 | 第四考场 | 0 | 选聘 |
94 | 吴御蛟 | 女 | 522123198704081524 | 200904094 | 第四考场 | 50 | 选聘 |
95 | 林方勇 | 男 | 522123197904010558 | 200904095 | 第四考场 | 60 | 续聘 |
96 | 刘 瑶 | 女 | 522123198704260020 | 200904096 | 第四考场 | 62 | 选聘 |
97 | 周青青 | 女 | 522123198602020042 | 200904097 | 第四考场 | 74 | 续聘 |
98 | 喻 洁 | 女 | 522123198604211512 | 200904098 | 第四考场 | 82 | 选聘 |
99 | 刘 珍 | 女 | 522123198209025541 | 200904099 | 第四考场 | 58 | 续聘 |
100 | 王 斌 | 男 | 522123198708140536 | 200904100 | 第四考场 | 69 | 选聘 |
101 | 陈珏华 | 男 | 522123198711010011 | 200904101 | 第四考场 | 0 | 选聘 |
102 | 王 乙 | 男 | 52212319820921051x | 200904102 | 第四考场 | 51 | 续聘 |
103 | 赵 映 | 男 | 522123198803151516 | 200904103 | 第四考场 | 60 | 选聘 |
104 | 刘 波 | 男 | 522123198003201511 | 200904104 | 第四考场 | 69 | 续聘 |
105 | 王 静 | 男 | 522123198810084016 | 200904105 | 第四考场 | 0 | 选聘 |
106 | 余 李 | 女 | 52212319830625352x | 200904106 | 第四考场 | 71 | 续聘 |
107 | 陈 杨 | 男 | 522123851031001 | 200904107 | 第四考场 | 0 | 选聘 |
108 | 向 兰 | 女 | 522123198810220022 | 200904108 | 第四考场 | 56 | 选聘 |
109 | 徐 琅 | 男 | 522123198707010019 | 200904109 | 第四考场 | 56 | 选聘 |
110 | 卢莎莎 | 女 | 522123198712250041 | 200904110 | 第四考场 | 68 | 选聘 |
111 | 高 露 | 女 | 522123198612210069 | 200904115 | 第四考场 | 88 | 续聘 |
112 | 李 丽 | 女 | 5222251198503168728 | 200904112 | 第四考场 | 62 | 选聘 |
113 | 骆弟龙 | 男 | 522123198211035570 | 200904113 | 第四考场 | 72 | 续聘 |
114 | 韩文娅 | 女 | 522123198705020029 | 200904114 | 第四考场 | 65 | 选聘 |
115 | 邹华家 | 女 | 522123198308100084 | 200904111 | 第四考场 | 58 | 续聘 |
116 | 郑德娟 | 女 | 522123198705112062 | 200904116 | 第四考场 | 45 | 选聘 |
117 | 雷乾玲 | 女 | 522123198311060628 | 200904117 | 第四考场 | 62 | 续聘 |
118 | 王乾梅 | 女 | 522123198805274528 | 200904118 | 第四考场 | 56 | 选聘 |
公示期间,任何单位或个人对考试过程中存在的问题均可向绥阳县引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作办公室反映或举报,反映或举报采取书面形式,以单位名义反映或举报的,要加盖单位公章,以个人名义反映或举报的,要签署真实姓名、工作单位、联系方式和联系地址。
公示期满,体检时间另行通知,请考生保持通讯畅通。
联系电话:0852-6363062、6363060
绥阳县引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作办公室
二00九年十月三十日